|   | 
		
		 
		Trà Vinh 
		
		Diện tích: 2.295,1 
		km² 
		Dân số: 1.005,9 nghìn 
		người (2010) 
		Tỉnh lỵ: Thành phố Trà 
		Vinh. 
		Các huyện: Càng Long, 
		Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải 
		Dân tộc: Việt (Kinh), 
		Khmer, Hoa, Tày... 
		  
		Điều 
		kiện 
		tự nhiên 
		
		  
		
		
		 Trà 
		Vinh nằm ở hạ lưu sông Mê Kông được bao bọc bởi sông Tiền và sông Hậu, 
		phía bắc giáp tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long, phía tây và tây nam giáp Sóc 
		Trăng, phía đông giáp biển Đông, bờ biển dài 65km. 
		
		  
		
		Đất Trà 
		Vinh là một dải đồng bằng ven biển bao gồm vùng châu thổ được hình thành 
		lâu đời và những vùng đất trẻ mới bồi. Độ cao trung bình từ 2 đến 3m so 
		với mực nước biển. Trà Vinh có hàng trăm gò, giồng đất và một mạng lưới 
		sông rạch và kênh đào chằng chịt đã tưới tiêu và cung cấp phù sa cho cây 
		trồng. 
		
		  
		
		Trà Vinh 
		nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nóng ẩm quanh năm. 
		Khí hậu chia 2 mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 
		đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm từ 25ºC – 27ºC, hiếm khi có 
		bão. 
		 
 
		
		
		Tiềm 
		năng phát triển 
		kinh tế và 
		du lịch 
		
		  
		
		
		 Là 
		một tỉnh đồng bằng giáp biển, nền kinh tế của Trà Vinh chủ yếu là nông 
		ngư nghiệp: trồng lúa, đánh bắt hải sản, kinh tế vườn, nuôi tôm cá... 
		Trà Vinh là vùng đất cây cối xanh tươi, kênh rạch dọc ngang và những 
		giồng đất liên tiếp nhau như sóng bể, vì thế phong cảnh đổi thay hữu 
		tình. Các làng và vườn cây kéo dài trên các giồng.  
		
		  
		
		Với hơn 140 ngôi chùa của 
		cộng đồng người Khmer, bên cạnh 50 ngôi chùa của người Việt (Kinh) và 5 
		ngôi chùa của cộng đồng người Hoa, vùng đất Trà Vinh có nhiều nét văn 
		hoá mang đậm màu sắc của dân tộc Khmer. Các chùa nổi tiếng gồm có chùa 
		Âng, chùa Sam-rông-ek, chùa Cò, chùa Hang... 
		
		  
		
		
		
		Giao thông 
		
		  
		
		Thành phố 
		Trà Vinh xây trên bờ rạch Trà Vinh, cách bờ sông Tiền (Cổ Chiên) 3km. 
		Tỉnh có các đường quốc lộ 53, 54, 60 nối giữa các huyện thị trong tỉnh 
		và với các tỉnh xung quanh. Từ Trà Vinh đi Vĩnh Long 66km, đi Tp. Hồ Chí 
		Minh 205km,  đi Bến Tre, Mỹ 
		Tho 110km. 
		
		  Nguồn: vietnamtourism  |